Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Бостон 110 28 11 71 449 821 25 10 65 4.08 7.46 0
Янг Арми 110 44 9 57 581 664 40 8 52 5.28 6.04 1
Снэтч 110 40 8 61 620 753 36 7 55 5.64 6.85 0
Зеленогорск 109 88 5 14 1020 441 81 5 13 9.36 4.05 4
Максимус 108 46 14 48 586 633 43 13 44 5.43 5.86 1
Баваро 107 34 13 59 538 590 32 12 55 5.03 5.51 0
Плейбол 106 27 9 70 430 691 25 8 66 4.06 6.52 0
Банда Динклейджа 105 39 8 58 483 581 37 8 55 4.6 5.53 0
Небо СПб 104 68 9 24 778 487 65 9 23 7.48 4.68 4
Наполи 104 61 9 34 659 576 59 9 33 6.34 5.54 3
Интер-М 104 55 11 38 631 517 53 11 37 6.07 4.97 0
Союз 104 14 4 86 401 896 13 4 83 3.86 8.62 0
КубльПРО 103 40 14 49 212 274 39 14 48 2.06 2.66 3
Шторм Невоград 103 72 4 27 716 405 70 4 26 6.95 3.93 3
Альфа 103 66 9 28 711 498 64 9 27 6.9 4.83 2
Центр Сити 102 30 8 64 226 443 29 8 63 2.22 4.34 3
Рука Марадоны 99 19 5 75 445 778 19 5 76 4.49 7.86 0
Петрохлеб 99 61 6 32 709 463 62 6 32 7.16 4.68 1
Большевик 99 60 8 31 549 383 61 8 31 5.55 3.87 1
Альянс 99 34 6 59 528 668 34 6 60 5.33 6.75 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч